AGFs Kampe i Europa
Få overblik over AGFs kampe i Europa og de største europæiske turneringer her.
AGF er en af de mest succesrige danske klubber i Europa gennem tiderne, men de store resultater på den europæiske scene ligger efterhånden nogle år tilbage i tiden.
AGF har mødt klubber som Benfica og Celtic (begge to gange) samt Bayern München og Barcelona på den helt store scene. Og vidste du f.eks., at AGF var den første danske klub til at deltage i "Champions League" i turneringens åbningssæson tilbage i 1955?
I 1960/61 nåede AGF endda kvartfinalen, men tabte til de senere vindere fra Benfica, i turneringen, som dengang hed Mesterholdenes Europa Cup, og blev afviklet i et markant anderledes format med langt færre deltagende hold end i dag.
De Hviiie har også spillet i en lang række kampe i mindre europæiske turneringer som f.eks. den hedengangne Intertoto Cup.
Alle AGFs kampe i Europa
Forneden kan du se en komplet gennemgang over AGFs resultater i europæiske cupkampe. Listen omfatter AGFs kampe i Mesterholdenes Europa Cup, Pokalvindernes Europa Cup, UEFA Cup og Europa League.
Dato | Kamp | Resultat | Runde |
2012/13 - Europa League | |||
19.07.12 | AGF - Dila Gori | 1 - 2 | 2. kval, 1. kamp |
26.07.12 | Dila Gori - AGF | 3 - 1 | 2. kval, 2. kamp |
1997/98 - UEFA Cup | |||
12.08.97 | Ujpesti - AGF | 0 - 0 | 2. kval, 1. kamp |
26.08.97 | AGF - Ujpesti | 3 - 2 | 2. kval, 2. kamp |
16.09.97 | AGF - Nantes | 2 - 2 | 1. rd, 1. kamp |
30.09.97 | Nantes - AGF | 0 - 1 | 1. rd, 2. kamp |
21.10.97 | AGF - Twente | 1 - 1 | 2. rd, 1. kamp |
04.11.97 | Twente - AGF | 0 - 0 | 2. rd, 2. kamp |
1996/97 - Pokalvindernes Europa Cup | |||
12.09.96 | AGF - Olimpija Ljubljana | 1 - 1 | 1. rd, 1. kamp |
26.09.96 | Olimpija Ljubljana - AGF | 0 - 0 | 1. rd, 2. kamp |
1992/93 - Pokalvindernes Europa Cup | |||
15.09.92 | AIK Stockholm - AGF | 3 - 3 | 1. rd, 1. kamp |
29.09.92 | AGF - AIK Stockholm | 1 - 1 | 1. rd, 2. kamp |
21.10.92 | AGF - Steaua Bukarest | 3 - 2 | 2. rd, 1. kamp |
04.11.92 | Steaua Bukarest - AGF | 2 - 1 | 2. rd, 2. kamp |
1988/89 - Pokalvindernes Europa Cup | |||
07.09.88 | Glenavon - AGF | 1 - 4 | 1. rd, 1. kamp |
05.10.88 | AGF - Glenavon | 3 - 1 | 1. rd, 2. kamp |
26.10.88 | Cardiff - AGF | 1 - 2 | 2. rd, 1. kamp |
09.11.88 | AGF - Cardiff | 4 - 0 | 2. rd, 2. kamp |
01.03.89 | AGF - FC Barcelona | 0 - 1 | 1/4-finale, 1. kamp |
15.03.89 | FC Barcelona - AGF | 0 - 0 | 1/4-finale, 2. kamp |
1987/88 - Mesterholdenes Europa Cup | |||
16.09.87 | AGF - Jeunesse d'Esch | 4 - 1 | 1. rd, 1. kamp |
30.09.87 | Jeunesse d'Esch - AGF | 1 - 0 | 1. rd, 2. kamp |
21.10.87 | AGF - Benfica | 0 - 0 | 2. rd, 1. kamp |
04.11.87 | Benfica - AGF | 1 - 0 | 2. rd, 2. kamp |
1985/86 - UEFA Cup | |||
18.09.85 | Waregem - AGF | 5 - 2 | 1. rd, 1. kamp |
02.10.85 | AGF - Waregem | 0 - 1 | 1. rd, 2. kamp |
1984/85 - UEFA Cup | |||
20.09.84 | Widzew Lodz - AGF | 2 - 0 | 1. rd, 1. kamp |
03.10.84 | AGF - Widzew Lodz | 1 - 0 | 1. rd, 2. kamp |
1983/84 - UEFA Cup | |||
14.09.83 | Celtic - AGF | 1 - 0 | 1. rd, 1. kamp |
28.09.83 | AGF - Celtic | 1 - 4 | 1. rd, 2. kamp |
1979/80 - UEFA Cup | |||
19.09.79 | AGF - Stal Mielec | 1 - 1 | 1. rd, 1. kamp |
03.10.79 | Stal Mielec - AGF | 0 - 1 | 1. rd, 2. kamp |
24.10.79 | AGF - Bayern München | 1 - 2 | 2. rd, 1. kamp |
07.11.79 | Bayern München - AGF | 3 - 1 | 2. rd, 2. kamp |
1965/66 - Pokalvindernes Europa Cup | |||
25.08.65 | AGF - Vitoria Setubal | 2 - 1 | 1. rd, 1. kamp |
19.09.65 | Vitoria Setubal - AGF | 1 - 2 | 1. rd, 2. kamp |
03.11.65 | AGF - Celtic | 0 - 1 | 2. rd, 1. kamp |
17.11.65 | Celtic - AGF | 2 - 0 | 2. rd, 2. kamp |
1961/62 - Pokalvindernes Europa Cup | |||
25.10.61 | Werder Bremen - AGF | 2 - 0 | 1. rd, 1. kamp |
01.11.61 | AGF - Werder Bremen | 2 - 3 | 1. rd, 2. kamp |
1960/61 - Mesterholdenes Europa Cup | |||
21.09.60 | AGF - Legia Warzawa | 3 - 0 | 1. rd, 1. kamp |
05.10.60 | Legia Warszawa - AGF | 1 - 0 | 1. rd, 2. kamp |
19.10.60 | AGF - Fredrikstad | 3 - 0 | 2. rd, 1. kamp |
26.10.60 | Fredrikstad - AGF | 0 - 1 | 2. rd, 2. kamp |
08.03.61 | Benfica - AGF | 3 - 1 | 1/4-finale, 1. kamp |
30.03.61 | AGF - Benfica | 1 - 4 | 1/4-finale, 2. kamp |
1957/58 - Mesterholdenes Europa Cup | |||
11.09.57 | AGF - Glenavon | 0 - 0 | 1. rd, 1. kamp |
25.09.57 | Glenavon - AGF | 0 - 3 | 1. rd, 2. kamp |
27.11.57 | Sevilla - AGF | 4 - 0 | 2. rd, 1. kamp |
04.12.57 | AGF - Sevilla | 2 - 0 | 2. rd, 2. kamp |
1956/57 - Mesterholdenes Europa Cup | |||
19.09.56 | AGF - Nice | 1 - 1 | Kvalrd, 1. kamp |
27.09.56 | Nice - AGF | 5 - 1 | Kvalrd, 2. kamp |
1955/56 - Mesterholdenes Europa Cup | |||
21.09.55 | AGF - Reims | 0 - 2 | 1. rd, 1. kamp |
26.10.55 | Reims - AGF | 2 - 2 | 1. rd, 2. kamp |
Hej Bombdropper,
Det er et udmærket forslag. Vi ser om det er muligt. :)